Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Vencimento BaseR$ 4.970,85R$ 4.970,85R$ 4.970,85R$ 4.970,85R$ 4.970,85R$ 4.970,85R$ 4.970,85R$ 4.970,85R$ 0,00R$ 4.970,85  R$ 44.737,65
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.948,82R$ 4.970,85R$ 0,00  R$ 6.919,67
Vantagens PessoaisR$ 497,09R$ 497,09R$ 497,09R$ 745,63R$ 745,63R$ 745,63R$ 745,63R$ 745,63R$ 745,63R$ 745,63  R$ 6.710,68
IndenizaçõesR$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00  R$ 3.000,00
Outras RemuneraçõesR$ 130,00R$ 1.124,17R$ 130,00R$ 130,00R$ 130,00R$ 130,00R$ 130,00R$ 130,00R$ 130,00R$ 130,00  R$ 2.294,17
Remuneracao BrutaR$ 5.897,94R$ 6.892,11R$ 5.897,94R$ 6.146,48R$ 6.146,48R$ 6.146,48R$ 6.146,48R$ 8.095,30R$ 6.146,48R$ 6.146,48  R$ 63.662,17
Desconto InssR$ 593,29R$ 732,47R$ 593,29R$ 628,09R$ 628,09R$ 628,09R$ 628,09R$ 900,92R$ 628,09R$ 628,09  R$ 6.588,51
Desconto RppsR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Desconto IrrfR$ 428,14R$ 663,26R$ 428,14R$ 486,92R$ 474,19R$ 474,19R$ 474,19R$ 987,22R$ 526,33R$ 526,33  R$ 5.468,91
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outros DescontosR$ 1.358,79R$ 1.358,79R$ 1.358,79R$ 1.358,79R$ 1.358,79R$ 1.358,79R$ 1.358,79R$ 1.358,79R$ 1.358,79R$ 1.358,79  R$ 13.587,90
Total de DescontosR$ 2.380,22R$ 2.754,52R$ 2.380,22R$ 2.473,80R$ 2.461,07R$ 2.461,07R$ 2.461,07R$ 3.246,93R$ 2.513,21R$ 2.513,21  R$ 25.645,32
Remuneração LiquidaR$ 3.517,72R$ 4.137,59R$ 3.517,72R$ 3.672,68R$ 3.685,41R$ 3.685,41R$ 3.685,41R$ 4.848,37R$ 3.633,27R$ 3.633,27  R$ 38.016,85
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
04/09/202403/09/202501/09/202530/09/2025
04/09/202303/09/202402/09/202401/10/2024
04/09/202203/09/202304/09/202303/10/2023
04/09/202103/09/202201/12/202231/10/2022
04/09/202003/09/202101/11/202201/10/2022
04/09/201903/09/202007/09/202006/10/2020
04/09/201803/09/201906/01/202004/02/2020
04/09/201703/09/201802/01/201831/01/2018
04/09/201603/09/201702/01/201731/01/2017
04/09/201503/09/201602/01/201631/01/2016
04/09/201403/09/201502/01/201531/01/2015
04/09/201303/09/201402/01/201431/01/2014
04/09/201203/09/201302/01/201331/01/2013
04/09/201103/09/201202/01/201231/01/2012
04/09/201003/09/201102/01/201131/01/2011
04/09/200903/09/201001/11/201030/11/2010
04/09/200803/09/200901/02/201002/03/2010
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
035 Licença Prêmio02/01/201931/01/2019
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS