Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Servico | VIAGEM 2 - VILA NOVA X VALE ENCANTADO X EEEFM ECOPORANGA | CODIGO DA ROTA: 20202108083 TURNO: VESPERTINO CAPACIDADE DO VEICULO: 41 PASSAGEIROS IDA/VOLTA: 13,5km | 2.551,5000 | R$ 14,25 | R$ 36.358,88 |
Servico | VIAGEM 1 - VILA NOVA X VALE ENCANTADO X EEEFM ECOPORANGA | CODIGO DA ROTA: 20222108107 TURNO: VESPERTINO CAPACIDADE DO VEICULO: 41 PASSAGEIROS IDA/VOLTA: 12km | 2.268,0000 | R$ 14,25 | R$ 32.319,00 |
Servico | ZECA BILIM X ALVORADA X BELA VISTA X VILA NOVA X EEEFM ECOPORANGA | CODIGO DA ROTA: 20222108105 TURNO: VESPERTINO CAPACIDADE DO VEICULO: 41 PASSAGEIROS IDA/VOLTA: 19km | 3.591,0000 | R$ 10,80 | R$ 38.782,80 |
Servico | ZECA BILIM X ALVORADA X BELA VISTA X VILA NOVA X SISPMEC X EMEF BOLIVAR DE ABREU X EEEFM ECOPORANGA | CODIGO DA ROTA: 20172108061 TURNO: MATUTINO CAPACIDADE DO VEICULO: 41 PASSAGEIROS IDA/VOLTA: 21km | 6.804,0000 | R$ 10,80 | R$ 73.483,20 |
Servico | CORREGO RICO X SANTA TEREZINHA X CORREGO PARAISO X PORTAL VILA NOVA X EEEFM ECOPORANGA | CODIGO DA ROTA: 20212108091 TURNO: NOTURNO CAPACIDADE DO VEICULO: 15 PASSAGEIROS IDA/VOLTA: 56km | 10.584,0000 | R$ 5,10 | R$ 53.978,40 |
Servico | SANTA TEREZINHA X CORREGO PARAISO X PORTAL VILA NOVA X EEEFM ECOPORANGA | CODIGO DA ROTA: 20172108001 TURNO: MATUTINO CAPACIDADE DO VEICULO: 15 PASSAGEIROS IDA/VOLTA: 48km | 9.072,0000 | R$ 5,10 | R$ 46.267,20 |
Total Geral R$ 281.189,48
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
25/03/2025 |
0000537/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 24.269,33 |
11/04/2025 |
0000702/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 26.779,95 |
13/05/2025 |
0000978/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 26.779,95 |
13/06/2025 |
0001280/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 28.553,33 |
Total Geral R$ 106.382,56
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
26/03/2025 |
0000537/2025
|
0000917/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 23.250,02 |
14/04/2025 |
0000702/2025
|
0001210/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 25.660,55 |
14/05/2025 |
0000978/2025
|
0001657/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 25.655,19 |
13/06/2025 |
0001280/2025
|
0002140/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 27.339,81 |
Total Geral R$ 101.905,57