Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Servico | RIO DO CAMPO X PIGORETH X VALE ENCANTADO X CEEFMTI DANIEL COMBONI | CODIGO DA ROTA: 20192108077 TURNO: INTEGRAL CAPACIDADE DO VEICULO: 15 PASSAGEIROS IDA/VOLTA: 29km | 5.481,0000 | R$ 12,46 | R$ 68.293,26 |
Servico | PRATA DOS BAIANOS X CEEFMTI DANIEL COMBONI | CODIGO DA ROTA: 20182108073 TURNO: INTEGRAL CAPACIDADE DO VEICULO: 15 PASSAGEIROS IDA/VOLTA: 46km | 15.044,3996 | R$ 9,21 | R$ 138.558,92 |
Servico | SELE (CASA DA ALUNA LAYSA) X PATRIMONIO DO DOIS X FAZ. CURRAL PRETO X ESCOLA VIVA | CODIGO DA ROTA: 20182108074 TURNO: INTEGRAL CAPACIDADE DO VEICULO: 08 PASSAGEIROS IDA/VOLTA: 43km | 9.374,4005 | R$ 8,29 | R$ 77.713,78 |
Servico | CAIXA FUNDA X MIRAGEM X PALMEIRAS X EEEFM ECOPORANGA (Obrigatorio Monitor) | CODIGO DA ROTA: 20172108009 TURNO: VESPERTINO CAPACIDADE DO VEICULO: 41 PASSAGEIROS IDA/VOLTA: 32km. ESTADUAL | 6.048,0000 | R$ 15,08 | R$ 91.203,84 |
Servico | FAZENDA FRISA X CORREGO LAGE X CORREGO DOS BARBOSAS X EEEFM ECOPORANGA X EMEF BOLIVAR DE ABREU | (Obrigatorio Monitor) CODIGO DA ROTA: 20172108025 TURNO: MATUTINO CAPACIDADE DO VEICULO: 23 PASSAGEIROS IDA/VOLTA: 52,6km. ESTADUAL | 9.941,4002 | R$ 10,62 | R$ 105.577,67 |
Servico | CORREGO DO CAFE X MIRABEL X ENCRUZILHADA SANTA RITA X EEEFM ECOPORANGA (Obrigatorio Monitor) | CODIGO DA ROTA: 20172108028 TURNO: MATUTINO CAPACIDADE DO VEICULO: 15 PASSAGEIROS IDA/VOLTA: 56km. | 10.584,0000 | R$ 9,73 | R$ 102.982,32 |
Servico | MURITIBA X COTAXE X EEEFM JOSE TEIXEIRA FIALHO (Obrigatorio Monitor) | CODIGO DA ROTA: 20172108013 TURNO: MATUTINO CAPACIDADE DO VEICULO: 41 PASSAGEIROS IDA/VOLTA: 61,40km | 11.604,6002 | R$ 9,48 | R$ 110.011,61 |
Total Geral R$ 694.341,40
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
19/03/2025 |
0000490/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 69.801,52 |
11/04/2025 |
0000707/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 65.000,80 |
19/05/2025 |
0001023/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 66.127,76 |
23/06/2025 |
0001343/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 67.473,23 |
Total Geral R$ 268.403,31
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
20/03/2025 |
0000490/2025
|
0000845/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 68.398,51 |
14/04/2025 |
0000707/2025
|
0001220/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 63.694,28 |
19/05/2025 |
0001023/2025
|
0001739/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 64.798,59 |
24/06/2025 |
0001343/2025
|
0002258/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 66.117,02 |
Total Geral R$ 263.008,40