Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Servico | AMBIENTE TECNOLOGICO - DATA CENTER EM NUVEM(CAMARA) | | 4,8000 | R$ 1.749,69 | R$ 8.398,46 |
Servico | LICENCA DE USO SISTEMA INTEGRADO DE PORTAL TRANSPARENCIA (CAMARA) | | 2,4000 | R$ 1.993,60 | R$ 4.784,64 |
Servico | LICENCA DE USO SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE FROTAS(PME) | | 2,4000 | R$ 813,89 | R$ 1.953,34 |
Servico | LICENCA DE USO SISTEMA INTEGRADO DE PROTOCOLOS E PROCESSOS(PME) | | 2,4000 | R$ 1.833,67 | R$ 4.400,81 |
Servico | LICENCA DE USO SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS(CAMARA) | | 2,4000 | R$ 860,33 | R$ 2.064,77 |
Servico | IMPLANTACAO,MIGRACAO,CONVERSAO E TREINAMENTO(CAMARA) | | 1,0000 | R$ 2.984,93 | R$ 2.984,93 |
Servico | LICENCA DE USO SISTEMA INTEGRADO DE PORTAL TRANSPARENCIA(PME) | | 2,4000 | R$ 1.993,60 | R$ 4.784,64 |
Servico | LICENCA DE USO SISTEMA INTEGRADO DE SERVICOS DA ADMINISTRACAO AO CIDADAO NA INTERNET (PME) | | 2,4000 | R$ 1.316,68 | R$ 3.160,03 |
Servico | LICENCA DE USO SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO (PME) | | 2,4000 | R$ 3.810,76 | R$ 9.145,80 |
Servico | LICENCA DE USO SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO (CAMARA) | | 2,4000 | R$ 3.810,76 | R$ 9.145,80 |
Servico | LICENCA DE USO SISTEMA INTEGRADO DE ALMOXARIFADO (PME) | | 2,3985 | R$ 813,89 | R$ 1.952,14 |
Servico | LICENCA DE USO SISTEMA INTEGRADO DE ALMOXARIFADO (CAMARA) | | 2,3985 | R$ 813,89 | R$ 1.952,14 |
Servico | LICENCA DE USO SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS(PME) | | 2,4000 | R$ 860,33 | R$ 2.064,77 |
Servico | IMPLANTACAO,MIGRACAO,CONVERSAO E TREINAMENTO(PME) | | 1,0000 | R$ 2.987,86 | R$ 2.987,86 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
20/01/2025 |
0000017/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | R$ 18.921,36 |
14/02/2025 |
0000241/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | R$ 18.921,36 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
21/01/2025 |
0000017/2025
|
0000037/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | R$ 18.013,13 |
14/02/2025 |
0000241/2025
|
0000312/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | R$ 18.013,13 |