Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Vencimento BaseR$ 3.105,73R$ 3.105,73R$ 3.105,73R$ 3.105,73R$ 3.105,73R$ 3.105,73R$ 2.217,49R$ 3.167,84R$ 3.167,84R$ 3.167,84  R$ 30.355,39
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.557,44R$ 0,00R$ 0,00  R$ 4.557,44
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 509,92R$ 950,35R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 1.460,27
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
IndenizacoesR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 336,67R$ 300,00R$ 300,00R$ 280,00R$ 320,00R$ 300,00R$ 300,00  R$ 2.736,67
Outras RemuneracoesR$ 1.709,99R$ 2.304,01R$ 1.993,44R$ 1.993,44R$ 1.993,44R$ 1.993,44R$ 2.030,71R$ 2.588,25R$ 2.537,56R$ 2.537,56  R$ 21.681,84
Remuneracao BrutaR$ 5.015,72R$ 5.609,74R$ 5.299,17R$ 5.435,84R$ 5.399,17R$ 5.909,09R$ 5.478,55R$ 10.633,53R$ 6.005,40R$ 6.005,40  R$ 60.791,61
Desconto InssR$ 493,01R$ 576,17R$ 532,69R$ 532,69R$ 532,69R$ 604,08R$ 546,61R$ 624,66R$ 617,57R$ 617,57  R$ 5.677,74
Desconto RppsR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Desconto IrrfR$ 235,56R$ 339,47R$ 279,37R$ 279,37R$ 279,37R$ 378,04R$ 298,60R$ 410,87R$ 398,88R$ 398,88  R$ 3.298,41
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outros DescontosR$ 1.311,75R$ 1.311,75R$ 1.311,75R$ 1.324,16R$ 1.324,16R$ 1.324,16R$ 1.325,41R$ 1.325,41R$ 1.325,41R$ 1.325,41  R$ 13.209,37
Total de DescontosR$ 2.040,32R$ 2.227,39R$ 2.123,81R$ 2.136,22R$ 2.136,22R$ 2.306,28R$ 2.170,62R$ 2.360,94R$ 2.341,86R$ 2.341,86  R$ 22.185,52
Remuneracao LiquidaR$ 2.975,40R$ 3.382,35R$ 3.175,36R$ 3.299,62R$ 3.262,95R$ 3.602,81R$ 3.307,93R$ 8.272,59R$ 3.663,54R$ 3.663,54  R$ 38.606,09
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/01/202431/12/202415/07/202423/07/2024
01/01/202331/12/202323/12/202330/01/2024
01/01/202331/12/202317/07/202322/07/2023
10/07/202109/07/202202/01/202331/01/2023
10/07/202009/07/202124/12/202231/12/2022
10/07/202009/07/202103/01/202201/02/2022
10/07/202009/07/202118/07/202224/07/2022
10/07/201909/07/202004/01/202102/02/2021
10/07/201909/07/202012/07/202118/07/2021
10/07/201909/07/202024/12/202131/12/2021
10/07/201809/07/201906/01/202004/02/2020
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.04/12/202304/12/2023
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.15/08/202318/08/2023
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.07/03/202320/03/2023
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.17/02/202218/02/2022
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.02/02/202202/02/2022
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS