Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Vencimento BaseR$ 4.648,85R$ 4.648,85R$ 4.648,85R$ 4.648,85R$ 4.648,85R$ 4.648,85R$ 4.648,85R$ 4.648,85R$ 154,96R$ 4.493,89  R$ 41.839,65
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.747,91R$ 4.493,89R$ 154,96  R$ 6.396,76
Vantagens PessoaisR$ 464,88R$ 464,88R$ 464,88R$ 464,88R$ 464,88R$ 464,88R$ 464,88R$ 464,88R$ 464,88R$ 464,88  R$ 4.648,80
IndenizacoesR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 336,67R$ 300,00R$ 300,00R$ 280,00R$ 320,00R$ 300,00R$ 300,00  R$ 2.736,67
Outras RemuneracoesR$ 130,00R$ 594,89R$ 130,00R$ 130,00R$ 130,00R$ 130,00R$ 130,00R$ 130,00R$ 130,00R$ 130,00  R$ 1.764,89
Remuneracao BrutaR$ 5.443,73R$ 5.908,62R$ 5.443,73R$ 5.580,40R$ 5.543,73R$ 5.543,73R$ 5.523,73R$ 7.311,64R$ 5.543,73R$ 5.543,73  R$ 57.386,77
Desconto InssR$ 552,93R$ 618,02R$ 552,93R$ 552,93R$ 552,93R$ 552,93R$ 552,93R$ 797,64R$ 552,93R$ 552,93  R$ 5.839,10
Desconto RppsR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Desconto IrrfR$ 361,04R$ 451,78R$ 350,00R$ 350,00R$ 350,00R$ 350,00R$ 350,00R$ 755,21R$ 350,00R$ 350,00  R$ 4.018,03
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outros DescontosR$ 1.352,35R$ 1.352,35R$ 1.352,35R$ 1.352,35R$ 1.352,35R$ 1.352,35R$ 1.352,35R$ 1.352,35R$ 1.352,35R$ 1.352,35  R$ 13.523,50
Total de DescontosR$ 2.266,32R$ 2.422,15R$ 2.255,28R$ 2.255,28R$ 2.255,28R$ 2.255,28R$ 2.255,28R$ 2.905,20R$ 2.255,28R$ 2.255,28  R$ 23.380,63
Remuneracao LiquidaR$ 3.177,41R$ 3.486,47R$ 3.188,45R$ 3.325,12R$ 3.288,45R$ 3.288,45R$ 3.268,45R$ 4.406,44R$ 3.288,45R$ 3.288,45  R$ 34.006,14
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
04/09/202303/09/202402/09/202401/10/2024
04/09/202203/09/202304/09/202303/10/2023
04/09/202103/09/202201/12/202231/10/2022
04/09/202003/09/202101/11/202201/10/2022
04/09/201903/09/202007/09/202006/10/2020
04/09/201803/09/201906/01/202004/02/2020
04/09/201703/09/201802/01/201831/01/2018
04/09/201603/09/201702/01/201731/01/2017
04/09/201503/09/201602/01/201631/01/2016
04/09/201403/09/201502/01/201531/01/2015
04/09/201303/09/201402/01/201431/01/2014
04/09/201203/09/201302/01/201331/01/2013
04/09/201103/09/201202/01/201231/01/2012
04/09/201003/09/201102/01/201131/01/2011
04/09/200903/09/201001/11/201030/11/2010
04/09/200803/09/200901/02/201002/03/2010
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.02/12/202208/12/2022
Licenca Premio02/01/201931/01/2019
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS