Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Vencimento BaseR$ 0,00R$ 1.488,87R$ 1.488,87R$ 1.488,87R$ 1.488,87R$ 1.488,87R$ 1.488,87R$ 1.488,87R$ 1.488,87R$ 1.488,87  R$ 13.399,83
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
FeriasR$ 1.488,87R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 1.488,87
Vantagens PessoaisR$ 148,89R$ 148,89R$ 148,89R$ 148,89R$ 148,89R$ 148,89R$ 148,89R$ 148,89R$ 148,89R$ 148,89  R$ 1.488,90
IndenizacoesR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 336,67R$ 300,00R$ 300,00R$ 280,00R$ 320,00R$ 300,00R$ 300,00  R$ 2.736,67
Outras RemuneracoesR$ 1.205,71R$ 1.023,32R$ 1.283,88R$ 1.283,88R$ 1.283,88R$ 1.261,54R$ 2.281,73R$ 1.431,54R$ 2.027,09R$ 1.029,24  R$ 14.111,81
Remuneracao BrutaR$ 3.043,47R$ 2.861,08R$ 3.121,64R$ 3.258,31R$ 3.221,64R$ 3.199,30R$ 4.199,49R$ 3.389,30R$ 3.964,85R$ 2.967,00  R$ 33.226,08
Desconto InssR$ 240,03R$ 218,31R$ 249,41R$ 249,41R$ 249,41R$ 246,73R$ 369,15R$ 267,13R$ 338,60R$ 218,85  R$ 2.647,03
Desconto RppsR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Desconto IrrfR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 30,84R$ 0,00R$ 18,00R$ 0,00  R$ 48,84
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outros DescontosR$ 925,10R$ 804,30R$ 930,52R$ 930,52R$ 930,52R$ 925,62R$ 1.142,38R$ 963,02R$ 1.089,57R$ 874,51  R$ 9.516,06
Total de DescontosR$ 1.165,13R$ 1.022,61R$ 1.179,93R$ 1.179,93R$ 1.179,93R$ 1.172,35R$ 1.542,37R$ 1.230,15R$ 1.446,17R$ 1.093,36  R$ 12.211,93
Remuneracao LiquidaR$ 1.878,34R$ 1.838,47R$ 1.941,71R$ 2.078,38R$ 2.041,71R$ 2.026,95R$ 2.657,12R$ 2.159,15R$ 2.518,68R$ 1.873,64  R$ 21.014,15
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
02/12/202201/12/202302/01/202431/01/2024
02/12/202101/12/202202/01/202331/01/2023
02/12/202001/12/202103/01/202201/02/2022
02/12/201901/12/202004/01/202102/02/2021
02/01/201401/01/201512/01/201510/02/2015
02/01/201001/01/201103/01/201102/01/2011
02/01/200901/01/201002/01/201031/01/2010
02/01/200801/01/200902/01/200931/01/2009
24/06/200723/06/200802/01/200831/01/2008
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca sem vencimentos.18/05/201501/12/2019
Licenca por Motivo de Doenca em Pessoa da Familia.28/07/201425/09/2014
Suspensao de Pagamento.01/04/201301/01/2014
Licenca sem vencimentos.01/12/201104/10/2012
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS