Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Vencimento BaseR$ 2.003,82R$ 2.003,82R$ 2.003,82R$ 2.003,82R$ 2.003,82R$ 2.003,82R$ 2.003,82R$ 2.003,82R$ 66,79R$ 1.937,03  R$ 18.034,38
13º SalarioR$ 2.333,56R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 2.333,56
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.313,49R$ 1.937,03R$ 66,79  R$ 3.317,31
Vantagens PessoaisR$ 904,92R$ 904,92R$ 904,92R$ 904,92R$ 904,92R$ 904,92R$ 904,92R$ 904,92R$ 1.005,12R$ 1.005,12  R$ 9.249,60
IndenizacoesR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 336,67R$ 300,00R$ 300,00R$ 280,00R$ 320,00R$ 300,00R$ 300,00  R$ 2.736,67
Outras RemuneracoesR$ 1.492,65R$ 1.893,41R$ 1.492,65R$ 1.492,50R$ 1.492,65R$ 1.492,65R$ 1.492,65R$ 1.492,65R$ 1.492,66R$ 1.477,30  R$ 15.311,77
Remuneracao BrutaR$ 6.934,95R$ 5.002,15R$ 4.601,39R$ 4.737,91R$ 4.701,39R$ 4.701,39R$ 4.681,39R$ 6.034,88R$ 4.801,60R$ 4.786,24  R$ 50.983,29
Desconto InssR$ 435,01R$ 491,11R$ 435,01R$ 434,98R$ 435,01R$ 435,01R$ 435,01R$ 618,89R$ 449,03R$ 446,88  R$ 4.615,94
Desconto RppsR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Desconto IrrfR$ 138,42R$ 180,62R$ 127,13R$ 127,11R$ 127,13R$ 127,13R$ 127,13R$ 322,70R$ 138,34R$ 136,65  R$ 1.552,36
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outros DescontosR$ 1.490,18R$ 1.479,94R$ 1.491,87R$ 1.491,85R$ 1.491,87R$ 1.491,87R$ 1.491,87R$ 1.632,08R$ 1.487,77R$ 1.195,49  R$ 14.744,79
Total de DescontosR$ 2.063,61R$ 2.151,67R$ 2.054,01R$ 2.053,94R$ 2.054,01R$ 2.054,01R$ 2.054,01R$ 2.573,67R$ 2.075,14R$ 1.779,02  R$ 20.913,09
Remuneracao LiquidaR$ 4.871,34R$ 2.850,48R$ 2.547,38R$ 2.683,97R$ 2.647,38R$ 2.647,38R$ 2.627,38R$ 3.461,21R$ 2.726,46R$ 3.007,22  R$ 30.070,20
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
07/08/202306/08/202402/09/202401/10/2024
07/08/202206/08/202304/09/202303/10/2023
07/08/202106/08/202205/09/202204/10/2022
07/08/202006/08/202104/04/202203/05/2022
07/08/201906/08/202004/10/202118/10/2021
07/08/201806/08/201902/09/201901/10/2019
07/08/201706/08/201805/02/201806/03/2018
07/08/201606/08/201701/02/201702/03/2017
07/08/201506/08/201602/02/201602/03/2016
07/08/201406/08/201502/02/201503/03/2015
07/08/201306/08/201402/12/201431/12/2014
07/08/201206/08/201302/01/201331/01/2013
07/08/201106/08/201202/01/201231/01/2012
07/08/201006/08/201103/01/201101/02/2011
07/08/200906/08/201002/01/201031/01/2010
07/08/200806/08/200901/05/200930/05/2009
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.24/05/202105/06/2021
Licenca Com Remuneracao.14/08/202015/11/2020
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.17/07/202023/07/2020
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.12/04/201816/04/2018
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.09/11/201523/11/2015
Licenca sem vencimentos.01/11/200401/05/2008
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS