Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
006005085/2020Aditivo31/08/20203º TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR DO CONTRATO Nº. 088/2019.CANCELADO (SEPARACAO DE UG)R$ 432.197,78
007004072/2021Aditivo16/08/20214° TERMO DE PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR DO CONTRATO Nº. 088/2019.CANCELADO (SEPARACAO DE UG)R$ 432.197,78
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
003003340/2020Apostilamento18/08/20201° TERMO ADITIVO DE SUPRESSAO DO VALOR DO CONTRATO Nº. 088/2019.CANCELADO (SEPARACAO DE UG)-R$ 2.470,44
004003343/2020Apostilamento18/08/20202° TERMO ADITIVO DE SUPRESSAO DO VALOR DO CONTRATO Nº. 088/2019.CANCELADO (SEPARACAO DE UG)-R$ 5.589,81
008007591/2021Apostilamento27/12/2021Contrato nº. 088/2019 Processo Administrativo nº. 7591/2021 Pregao Presencial nº 038/2019 TERCEIRO APOSTILAMENTO REAJUSTECANCELADO (SEPARACAO DE UG)R$ 46.220,56
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
18/10/2019 0006428/2019 OriginalOrcamentarioKARRARA TRANSPORTES LTDAR$ 6.779,93
18/10/2019 0006445/2019 OriginalOrcamentarioKARRARA TRANSPORTES LTDAR$ 37.297,19
12/11/2019 0007090/2019 OriginalOrcamentarioKARRARA TRANSPORTES LTDAR$ 41.223,22
13/11/2019 0007141/2019 OriginalOrcamentarioKARRARA TRANSPORTES LTDAR$ 7.493,61
10/12/2019 0007880/2019 OriginalOrcamentarioKARRARA TRANSPORTES LTDAR$ 39.510,61
10/12/2019 0007908/2019 OriginalOrcamentarioKARRARA TRANSPORTES LTDAR$ 7.136,77
24/12/2019 0008519/2019 OriginalOrcamentarioKARRARA TRANSPORTES LTDAR$ 20.572,08
26/12/2019 0008561/2019 OriginalOrcamentarioKARRARA TRANSPORTES LTDAR$ 4.282,06
18/03/2020 0001297/2020 OriginalOrcamentarioKARRARA TRANSPORTES LTDAR$ 28.188,21
18/03/2020 0001311/2020 OriginalOrcamentarioKARRARA TRANSPORTES LTDAR$ 5.709,51
17/04/2020 0001923/2020 OriginalOrcamentarioKARRARA TRANSPORTES LTDAR$ 23.928,44
17/04/2020 0001934/2020 OriginalOrcamentarioKARRARA TRANSPORTES LTDAR$ 4.638,98
27/11/2020 0006952/2020 OriginalOrcamentarioKARRARA TRANSPORTES LTDAR$ 2.877,96
01/12/2020 0007008/2020 OriginalOrcamentarioKARRARA TRANSPORTES LTDAR$ 2.620,16
01/12/2020 0007009/2020 OriginalOrcamentarioKARRARA TRANSPORTES LTDAR$ 4.724,83
28/12/2020 0007929/2020 OriginalOrcamentarioKARRARA TRANSPORTES LTDAR$ 2.976,16
28/12/2020 0007930/2020 OriginalOrcamentarioKARRARA TRANSPORTES LTDAR$ 17.952,32
29/12/2020 0007950/2020 OriginalOrcamentarioKARRARA TRANSPORTES LTDAR$ 3.237,69
29/12/2020 0007951/2020 OriginalOrcamentarioKARRARA TRANSPORTES LTDAR$ 719,49
16/03/2021 0001308/2021 OriginalOrcamentarioKARRARA TRANSPORTES LTDAR$ 18.337,60
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS